Projets
Nom | Description | Création |
---|---|---|
iPad | iPad est une succincte reproduction de la première version de la tablette d'Apple. Vous avez la possibilité d'y charger un site web externe. | 2012 - En ligne |
Lucky Patcher | Création d'un site web non officiel pour l'application qui a été clos, le développeur ayant créé un site web officiel. | 2012 - Plus actif |
Applications traduites
Nom | Description | Date | Mise à jour |
---|---|---|---|
AppCrashView | AppCrashView affiche le détail des plantages de vos logiciels, survenus sur votre système. | 21/01/2017 | 08/02/2022 |
ChromeHistoryView | ChromeHistoryView lit les données du fichier de l'historique Google Chrome et liste tous les sites récemment visités. | 21/01/2017 | 08/02/2022 |
ChromePass | ChromePass vous permet d'afficher les noms d'utilisateur et mots de passe stockés par Google Chrome. | 21/01/2017 | 08/02/2022 |
ExecutedProgramsList | ExecutedProgramsList liste les programmes et fichiers Batch précédemment exécutés sur votre système. | 27/06/2016 | À jour |
HashMyFiles | HashMyFiles vous permet de calculer les hachages (MD5, SHA1, CRC32, SHA-256, SHA-512 et SHA-384) d'un ou plusieurs fichiers. | 21/01/2017 | 08/02/2022 |
JumpListsView | JumpListsView affiche les informations stockées dans la "Jump Lists" de Windows 7, Windows 8 et Windows 10. | 21/01/2017 | 08/02/2022 |
LastActivityView | LastActivityView recueille des informations provenant de diverses sources sur l'exécution du système Windows, et affiche un journal des actions effectuées par l'utilisateur et les événements qui ce sont produits sur cet ordinateur. | 21/01/2017 | 09/02/2022 |
MyLastSearch | MyLastSearch analyse le cache et l'historique de votre navigateur Internet, et repère toutes les requêtes de recherche effectuées sur les moteurs les plus populaires (Google, Yahoo, Bing) ainsi que sur les sites de réseaux sociaux les plus populaires (Twitter, Facebook, MySpace). | 15/11/2014 | 09/02/2022 |
NetConnectChoose | NetConnectChoose vous permet de choisir la connexion réseau par défaut qui sera utilisée par toutes les applications utilisant Internet, quand vous avez plus d'une connexion Internet en même temps. | 28/06/2016 | À jour |
NetworkInterfacesView | NetworkInterfacesView affiche une liste de tous les adaptateurs réseau et toutes les interfaces installées sur votre système. | 28/06/2016 | 09/02/2022 |
NetworkLatencyView | NetworkLatencyView écoute les connexions TCP de votre système et calcule la latence du réseau (en millisecondes) pour chaque nouvelle connexion TCP détectée sur votre système. | 21/01/2017 | 09/02/2022 |
OutlookAddressBookView | OutlookAddressBookView affiche les détails de tous les destinataires stockés dans les carnets d'adresses de Microsoft Outlook. | 21/01/2017 | |
Password Security Scanner | Password Security Scanner scanne les mots de passe stockés par des applications Windows populaires (Microsoft Outlook, Internet Explorer, Mozilla Firefox...) et affiche les informations sur la sécurité de tous ces mots de passe. | 21/01/2017 | 10/02/2022 |
PShutDown | PShutDown vous permet de planifier diverses actions comme l'arrêt et le redémarrage de votre système, l'affichage d'un message, l'exécution d'un programme, et plus. Ce projet étant clos par son développeur, l'application est disponible en téléchargement dans sa dernière version (1.2.3 du 21 juin 2013). | 18/08/2015 | |
RecentFilesView | RecentFilesView liste tous les fichiers récemment ouverts, et vous permet de supprimer les entrées des noms de fichiers qui vous sont indésirables. | 28/06/2016 | 10/02/2022 |
SecuritySoftView | SecuritySoftView liste les logiciels antivirus, anti-spyware et pare-feu qui sont actuellement installés sur votre système. | 26/04/2015 | À jour |
SkypeLogView | SkypeLogView lit les fichiers journaux créés par Skype, et affiche les détails des appels entrants/sortants, les messages du chat, les fichiers envoyés/reçus. | 27/12/2014 | À jour |
SoundVolumeView | SoundVolumeView est un utilitaire qui affiche les informations générales et le niveau actuel du volume de tous les composants sonores actifs sur votre système, et vous permet de couper/rétablir le son instantanément. | 21/01/2017 | |
WakeMeOnLan | WakeMeOnLan vous permet d'allumer facilement un ou plusieurs ordinateurs à distance, en envoyant le paquet Wake-on-LAN (WOL) vers ces ordinateurs. | 21/01/2017 | 05/02/2022 |
ZArchiver | ZArchiver est une application pour Android qui vous permet de compresser, décompresser et gérer vos fichiers. | 21/03/2013 |
Site web par Anthony Magnan.
Contacter via e-mail.
© 2011-2022 Netbew.